Direct sampling of ultrashort laser pulses using third-harmonic generation with perturbation in ambient air | |
Huang, Pei1; Yuan, Hao1,2; Cao, Huabao1,2; Wang, Hushan1,2; Wang, Xianglin1,2; Wang, Yishan1,2![]() | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2023-04-15 | |
发表期刊 | OPTICS LETTERS
![]() |
ISSN | 0146-9592;1539-4794 |
卷号 | 48期号:8页码:2154-2157 |
产权排序 | 1 |
摘要 | We propose a simple and robust all-optical pulse sampling method to characterize the temporal profiles of ultrashort laser pulses. The method is based on a third-harmonic generation (THG) process with perturbation in ambient air, which requires no retrieval algorithm and can be potentially applied to electric field measurement. The method has been successfully used to characterize multi-cycle and few-cycle pulses with a spectral range from 800 nm to 2200 nm. Considering the broad phase-matching bandwidth of THG and extremely low dispersion of air, this method is suitable for ultrashort pulse characterization even for single-cycle pulses in the near- to mid-infrared range. Thus, the method provides a reliable and highly accessible approach for pulse measurement in ultrafast optics research. |
DOI | 10.1364/OL.485665 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000981300700009 |
出版者 | Optica Publishing Group |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/96516 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Fu, Yuxi |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Ctr Attosecond Sci & Technol, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Pei,Yuan, Hao,Cao, Huabao,et al. Direct sampling of ultrashort laser pulses using third-harmonic generation with perturbation in ambient air[J]. OPTICS LETTERS,2023,48(8):2154-2157. |
APA | Huang, Pei.,Yuan, Hao.,Cao, Huabao.,Wang, Hushan.,Wang, Xianglin.,...&Fu, Yuxi.(2023).Direct sampling of ultrashort laser pulses using third-harmonic generation with perturbation in ambient air.OPTICS LETTERS,48(8),2154-2157. |
MLA | Huang, Pei,et al."Direct sampling of ultrashort laser pulses using third-harmonic generation with perturbation in ambient air".OPTICS LETTERS 48.8(2023):2154-2157. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Direct sampling of u(3233KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论