Simulation of Mesosphere Wind Measurement with Multiple Emission Lines of the O-2(0-1) Band Using Space-Based Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne | |
Fu, Di1,2; Zhao, Hengxiang1; Li, Juan1; Wu, Kuijun3; Chang, Chenguang1,2; Bai, Lu4; Feng, Yutao1![]() ![]() | |
作者部门 | 光谱成像技术研究室 |
2022-08 | |
发表期刊 | ATMOSPHERE
![]() |
ISSN | 2073-4433 |
卷号 | 13期号:8 |
产权排序 | 1 |
摘要 | For space-based atmospheric wind measurements, full-link simulation is critical for the optimization of the instrument indicators and the evaluation of the measurements' performance. This paper presents observation simulations and error verification of the mesosphere wind measurement with four emission lines of the O-2(0-1) band by using the space-based Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne (DASH), named the Mesosphere Wind Image Interferometer (MWII). The passive wind measurement principle and the DASH concept are first described. The full-link simulation consists of radiation simulation, the instrument forward model, and the wind retrieval model. The four emission lines at about 866.5 nm of the O-2(0-1) band were selected as the observation targets. The radiation characteristics of the target lines were studied and calculated, as well as the background radiation. Based on the LOS radiation integral model, a numerical simulation of the raw observation data was carried out using the instrument model. The interference fringe priority strategy and joint wind decision method were proposed to achieve multiple-emission-line wind retrieval with higher precision. In the simulation, multiple-line retrieval could improve the precision by more than 30% compared to single-line retrieval under the same conditions. The error simulation indicated that the wind profile precision was 3-9 m/s in the altitude range of 50-110 km, with an average accuracy of about 1 m/s, proving that the scheme of MWII has good altitude coverage of the whole mesosphere and a part of the lower thermosphere. |
关键词 | space-based wind measurement mesosphere Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne (DASH) multiple emission lines measurement observation simulation error analysis |
DOI | 10.3390/atmos13081309 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000846266500001 |
出版者 | ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/96140 |
专题 | 光谱成像技术研究室 |
通讯作者 | Feng, Yutao; Liu, Xuebin |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Lab Spectral Imaging Technol, Xian 710119, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Yantai Univ, Sch Opt Elect Informat Sci & Technol, Yantai 264005, Peoples R China 4.Xidian Univ, Sch Phys, Xian 710071, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fu, Di,Zhao, Hengxiang,Li, Juan,et al. Simulation of Mesosphere Wind Measurement with Multiple Emission Lines of the O-2(0-1) Band Using Space-Based Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne[J]. ATMOSPHERE,2022,13(8). |
APA | Fu, Di.,Zhao, Hengxiang.,Li, Juan.,Wu, Kuijun.,Chang, Chenguang.,...&Liu, Xuebin.(2022).Simulation of Mesosphere Wind Measurement with Multiple Emission Lines of the O-2(0-1) Band Using Space-Based Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne.ATMOSPHERE,13(8). |
MLA | Fu, Di,et al."Simulation of Mesosphere Wind Measurement with Multiple Emission Lines of the O-2(0-1) Band Using Space-Based Doppler Asymmetric Spatial Heterodyne".ATMOSPHERE 13.8(2022). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Simulation of Mesosp(5509KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论