Stimulated Raman scattering induced dark pulse and microcomb generation in the mid-infrared | |
Liu, Mulong1; Huang, Huimin2; Lu, Zhizhou3; Zhou, Wenquan1; Wang, Yuanyuan1; Cai, Yanan1; Zhao, Wei4![]() | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2022-05-01 | |
发表期刊 | NEW JOURNAL OF PHYSICS
![]() |
ISSN | 1367-2630 |
卷号 | 24期号:5 |
产权排序 | 4 |
摘要 | We demonstrate that strong stimulated Raman scattering in silicon and germanium microresonators can induce stable and breathing dark pulses generation circumventing traditional complex approaches such as pump modulation and mode coupling. Although multi-photon absorption shows a small influence on the detuning value for stable dark pulse excitation, the concomitant free carrier will assist dark pulse excitation and broaden the excitation area of dark pulse thus making it easier to capture stable pulse. Furthermore, dark breather dynamics in Si and Ge are also observed, which shows distinct properties from the dark soliton breathers dominated solely by Kerr effect. Finally, we show that octave spanning mid-infrared (MIR) microcomb can be generated combining with high-order dispersion engineering, which in turn affects the breathing dynamics of dark pulses. Our findings provide another way for the initiation of dark pulses in group IV materials and broadband MIR microcomb generation for spectroscopy applications. |
关键词 | nonlinear optics Raman scattering microcomb |
DOI | 10.1088/1367-2630/ac6530 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000789044300001 |
出版者 | IOP Publishing Ltd |
EI入藏号 | 20222112133011 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/95866 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Huang, Huimin; Lu, Zhizhou |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, Sch Sci, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Northwest A&F Univ, Coll Informat Engn, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 3.Chongqing United Microelect Ctr CUMEC, Xiyuan South St, Chongqing 401332, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech XIOPM, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Mulong,Huang, Huimin,Lu, Zhizhou,et al. Stimulated Raman scattering induced dark pulse and microcomb generation in the mid-infrared[J]. NEW JOURNAL OF PHYSICS,2022,24(5). |
APA | Liu, Mulong.,Huang, Huimin.,Lu, Zhizhou.,Zhou, Wenquan.,Wang, Yuanyuan.,...&Zhao, Wei.(2022).Stimulated Raman scattering induced dark pulse and microcomb generation in the mid-infrared.NEW JOURNAL OF PHYSICS,24(5). |
MLA | Liu, Mulong,et al."Stimulated Raman scattering induced dark pulse and microcomb generation in the mid-infrared".NEW JOURNAL OF PHYSICS 24.5(2022). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Stimulated Raman sca(3200KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论