Grain-Orientation dependence about luminescence modulation behavior upon electric polarization in Sm3+ doped KSr2Nb5O15 textured ceramics | |
Cao, Shuyao1; Chen, Qian1![]() ![]() | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2021-07-15 | |
发表期刊 | Materials Letters
![]() |
ISSN | 0167577X;18734979 |
卷号 | 295 |
产权排序 | 3 |
摘要 | Sm3+ doped KSr2Nb5O15 textured ceramics with grain-orientation were fabricated using tape casting technology. The influences of the grain orientation on the microstructures, dielectric and ferroelectric properties were characterized. Moreover, the samples possessed luminescence modulation behavior after polarization, which exhibited obvious grain-orientation dependence. A considerable modulation ratio of approximately 69% was obtained along the [00l] direction of textured ceramics, which was almost twice that of ceramics without grain orientation. This work provided a new strategy for the enhancement of luminescence modulation properties in rare-earth activator-doped ferroelectric oxides. © 2021 Elsevier B.V. |
关键词 | Luminescence Polarization modulation KSr2Nb5O15 Ferroelectrics |
DOI | 10.1016/j.matlet.2021.129866 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000646237700003 |
出版者 | Elsevier B.V. |
EI入藏号 | 20211710255818 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/94708 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Gao, Feng |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Solidification Processing, School of Materials Science and Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi'an; 710072, China; 2.School of Electronics and Information, Northwestern Polytechnical University, Xi'an; Shaanxi; 710072, China; 3.State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics of Chinese Academy of Sciences, Xi'an; Shaanxi; 710119, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cao, Shuyao,Chen, Qian,Li, Yangping,et al. Grain-Orientation dependence about luminescence modulation behavior upon electric polarization in Sm3+ doped KSr2Nb5O15 textured ceramics[J]. Materials Letters,2021,295. |
APA | Cao, Shuyao.,Chen, Qian.,Li, Yangping.,Wu, Changying.,Feng, Xiaoying.,...&Gao, Feng.(2021).Grain-Orientation dependence about luminescence modulation behavior upon electric polarization in Sm3+ doped KSr2Nb5O15 textured ceramics.Materials Letters,295. |
MLA | Cao, Shuyao,et al."Grain-Orientation dependence about luminescence modulation behavior upon electric polarization in Sm3+ doped KSr2Nb5O15 textured ceramics".Materials Letters 295(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Grain-Orientation de(1631KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论