All-fiber spectral modulating device based on microfiber interferometer grown with tungsten disulfide | |
Luo, Meng1; Yang, Xinghua1; Teng, Pingping1; Kong, Depeng2![]() | |
作者部门 | 信息光子学研究室 |
发表期刊 | Instrumentation Science and Technology
![]() |
ISSN | 10739149;15256030 |
产权排序 | 2 |
摘要 | Here an integrated compact low-cost all-fiber optical spectrum control device based on a single fiber interferometer and tungsten disulfide is reported. Tungsten disulfide was deposited onto the surface of the non-adiabatic microfiber under the application of the radiation from an amplified spontaneous emission source. Next, the near-infrared light (NIR), which leaked through the strong evanescent field of the microfiber, excited the surrounding tungsten disulfide and generated heat due to the photothermal effect. Therefore, the phase shift of the interference spectrum was caused by the surrounding change in the refractive index (RI). In the experimental work at 1550 nm, a spectral shift equal to 0.8 nm was obtained following the use of a pump laser operating at 980 nm. In addition, the device can may be used as an all-optical switch with a modulation depth of 18.1%. The proposed tungsten disulfide-based all-fiber device has potential application in all-optical signal controllable devices. © 2020, © 2020 Taylor & Francis Group, LLC. |
关键词 | All-fiber integrated device microfiber phase shifter |
DOI | 10.1080/10739149.2020.1739702 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000519488400001 |
出版者 | Taylor and Francis Inc., 325 Chestnut St, Suite 800, Philadelphia, PA 19106, United States |
EI入藏号 | 20201208318712 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/93328 |
专题 | 信息光子学研究室 |
作者单位 | 1.Key Laboratory of In-Fiber Integrated Optics, Ministry of Education, College of Science, Harbin Engineering University, Harbin, China; 2.State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi’an Institute of Optics and precision Mechanic, Chinese Academy of Sciences, Xi’an, China; 3.Photonics Research Center, Guilin University of Electronics Technology, Guilin, China; 4.Faculty of Computing, Engineering & Science, Wireless & Optoelectronics Research & Innovation Centre, University of South Wales, Wales, United Kingdom |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Luo, Meng,Yang, Xinghua,Teng, Pingping,et al. All-fiber spectral modulating device based on microfiber interferometer grown with tungsten disulfide[J]. Instrumentation Science and Technology. |
APA | Luo, Meng.,Yang, Xinghua.,Teng, Pingping.,Kong, Depeng.,Liu, Zhihai.,...&Copner, Nigel. |
MLA | Luo, Meng,et al."All-fiber spectral modulating device based on microfiber interferometer grown with tungsten disulfide".Instrumentation Science and Technology |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
All-fiber spectral m(2461KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论