Fabrication of hollow polymer microstructures using dielectric and capillary forces | |
Tonry, Catherine E. H.1; Patel, Mayur K.1; Yu, Weixing2![]() | |
作者部门 | 光谱成像技术研究室 |
2020-02 | |
发表期刊 | MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS
![]() |
ISSN | 0946-7076;1432-1858 |
卷号 | 26期号:2页码:301-308 |
产权排序 | 2 |
摘要 | Electric Field Assisted Capillarity is a novel one-step process suitable for the fabrication of hollow polymer microstructures. The process, demonstrated to work experimentally on a microscale using Polydimethylsiloxane (PDMS), makes use of both the electrohydrodynamics of polymers subject to an applied voltage and the capillary force on the polymers caused by a low contact angle on a heavily wetted surface. Results of two-dimensional numerical simulations of the process are discussed in this paper for the special case of production of microfluidic channels. The paper investigates the effects of altering key parameters including the contact angle with the top mask, the polymer thickness and air gap, the permittivity of the polymer, the applied voltage and geometrical variations on the final morphology of the microstructure. The results from these simulations demonstrate that the capillary force caused by the contact angle has the greatest effect on the final shape of the polymer microstructures. |
DOI | 10.1007/s00542-019-04409-z |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000511470900002 |
出版者 | SPRINGER HEIDELBERG |
EI入藏号 | 20191506769185 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/93298 |
专题 | 光谱成像技术研究室 |
通讯作者 | Tonry, Catherine E. H. |
作者单位 | 1.Univ Greenwich, Ctr Numer Modelling & Proc Anal, CMRG, 30 Pk Row, London SE10 9LS, England 2.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian, Shaanxi, Peoples R China 3.Heriot Watt Univ, Sch Engn & Phys Sci, Microsyst Engn Ctr MISEC, Earl Mountbatten Bldg, Edinburgh EH14 4AS, Midlothian, Scotland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tonry, Catherine E. H.,Patel, Mayur K.,Yu, Weixing,et al. Fabrication of hollow polymer microstructures using dielectric and capillary forces[J]. MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS,2020,26(2):301-308. |
APA | Tonry, Catherine E. H.,Patel, Mayur K.,Yu, Weixing,Desmulliez, Marc P. Y.,&Bailey, Christopher.(2020).Fabrication of hollow polymer microstructures using dielectric and capillary forces.MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS,26(2),301-308. |
MLA | Tonry, Catherine E. H.,et al."Fabrication of hollow polymer microstructures using dielectric and capillary forces".MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS 26.2(2020):301-308. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Fabrication of hollo(1262KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论