Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics,CAS
Design of a control system with high stability for a streak camera using isolated ADC | |
Fang, Yu-Man1,2; Xu, Xiang-Yan1![]() ![]() | |
作者部门 | 精密物理量测量实验室 |
2018-02-01 | |
发表期刊 | NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES
![]() |
ISSN | 1001-8042 |
卷号 | 29期号:2 |
产权排序 | 1 |
摘要 | The streak camera is an ultra-fast diagnostic instrument with high sensitivity, and a high temporal and spatial resolution. It is primarily employed in various scientific research, such as inertial confinement fusion (ICF), synchrotron light sources, and electron-positron colliders. An automatic control system for an X-ray streak camera is presented in this paper. The output terminal of an analog-to-digital converter was isolated from its input terminal, to reduce interference from high-voltage electrodes. Compared with traditional methods, this scheme also improved the internal electromagnetic interface immunity. Therefore, the system stability was enhanced. With this optimized control system, some characterizations of the streak camera were measured. Static and dynamic spatial resolutions of 25 and 20 lp/mm (CTF = 20%), respectively, were obtained. In addition, a dynamic range of 552:1 and a temporal resolution of 7.3 ps were achieved. The results confirmed that these characterizations are sufficient for the specifications derived from the diagnostic requirements of ICF. |
文章类型 | Article |
关键词 | Icf Distributed Control Streak Camera Isolated Adc X-ray Detector |
学科领域 | Nuclear Science & Technology |
WOS标题词 | Science & Technology ; Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1007/s41365-018-0361-9 |
收录类别 | SCI |
关键词[WOS] | IMPLEMENTATION |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Nuclear Science & Technology ; Physics |
WOS类目 | Nuclear Science & Technology ; Physics, Nuclear |
WOS记录号 | WOS:000427326900006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/30018 |
专题 | 条纹相机工程中心 |
通讯作者 | Xu, XY (reprint author), Xian Inst Opt & Precis Mech, Key Lab Ultrafast Photoelect Diagnost Technol, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Xian Inst Opt & Precis Mech, Key Lab Ultrafast Photoelect Diagnost Technol, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Xi An Jiao Tong Univ, Xian 710049, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fang, Yu-Man,Xu, Xiang-Yan,Tian, Jin-Shou,et al. Design of a control system with high stability for a streak camera using isolated ADC[J]. NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES,2018,29(2). |
APA | Fang, Yu-Man,Xu, Xiang-Yan,Tian, Jin-Shou,Pei, Cheng-Quan,&Xu, XY .(2018).Design of a control system with high stability for a streak camera using isolated ADC.NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES,29(2). |
MLA | Fang, Yu-Man,et al."Design of a control system with high stability for a streak camera using isolated ADC".NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES 29.2(2018). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Design of a control (2384KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论