Effects of alkaline-earth fluorides and OH- on spectroscopic properties of Yb3+ doped TeO2-ZnO-B2O3 based glasses | |
Xu, Shennuo1,2![]() ![]() ![]() | |
作者部门 | 先进光电与生物材料研发中心 |
2013-08-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF LUMINESCENCE
![]() |
ISSN | 0022-2313 |
卷号 | 140页码:26-29 |
产权排序 | 1 |
摘要 | New kinds of Yb2O3-doped boro-tellurite (TeO2-ZnO-B2O3) based glasses were prepared by introducing alkaline-earth fluorides (MgF2, CaF2, SrF2, and BaF2). Their structural and spectroscopic properties were investigated by Raman and absorption spectra measurements. Dehydration ability of alkaline-earth fluorides was studied. The OH- can have an obvious effect on fluorescence lifetime of Yb3+, when OH- concentration is higher than N-OH=4.66x10(19) cm(-3). For TeO2-ZnO-B2O3-BaF2 glass system, the peak values of integrated absorption and emission cross-sections achieve 7.44x10(4) pm(3) and 1.416 pm(2), respectively. It indicates that the Yb3+.-doped boro-tellurite glasses containing alkaline-earth fluorides are potential materials for waveguide laser, and optical amplifier. (c) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Boro-tellurite Glass Alkaline-earth Fluorides Emission Cross-section Raman Spectra |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1016/j.jlumin.2013.02.056 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | EMISSION CROSS-SECTION ; TELLURITE GLASSES ; LASER ; SPECTRA ; IONS ; FLUORESCENCE ; YTTERBIUM |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Optics |
WOS类目 | Optics |
WOS记录号 | WOS:000319089700005 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/22067 |
专题 | 光子功能材料与器件研究室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100039, Peoples R China 3.Nanjing Univ Posts & Telecommun, Inst Adv Mat, Key Lab Organ Elect & Informat Displays, Nanjing 210046, Jiangsu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Shennuo,Wang, Pengfei,Zheng, Ruilin,et al. Effects of alkaline-earth fluorides and OH- on spectroscopic properties of Yb3+ doped TeO2-ZnO-B2O3 based glasses[J]. JOURNAL OF LUMINESCENCE,2013,140:26-29. |
APA | Xu, Shennuo,Wang, Pengfei,Zheng, Ruilin,Wei, Wei,&Peng, Bo.(2013).Effects of alkaline-earth fluorides and OH- on spectroscopic properties of Yb3+ doped TeO2-ZnO-B2O3 based glasses.JOURNAL OF LUMINESCENCE,140,26-29. |
MLA | Xu, Shennuo,et al."Effects of alkaline-earth fluorides and OH- on spectroscopic properties of Yb3+ doped TeO2-ZnO-B2O3 based glasses".JOURNAL OF LUMINESCENCE 140(2013):26-29. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Effects of alkaline-(299KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论