Formation of nanogratings in a transparent material with tunable ionization property by femtosecond laser irradiation | |
Umran, Fadhil A.1,2; Liao, Yang2; Elias, Mazin M.1; Sugioka, Koji3; Stoian, Razvan4; Cheng, Guanghua5![]() | |
作者部门 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室 |
2013-07-01 | |
发表期刊 | OPTICS EXPRESS
![]() |
ISSN | 1094-4087 |
卷号 | 21期号:13页码:15259-15267 |
摘要 | Irradiation inside some transparent materials such as fused silica can induce nanograting structures at the focal area. Here, we investigate experimentally how the nanograting formation can be influenced by tuning the ionization property of the transparent material, which is achieved by irradiation inside a porous glass immersed in water doped with NaCl at variable concentrations. Our results show that the doping of NaCl not only reduces the threshold fluence of optical breakdown, but also leads to nanograting structures with shorter periods. These effects may be attributed to the enhanced photoionization in water doped with NaCl. (C) 2013 Optical Society of America |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1364/OE.21.015259 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | FUSED-SILICA ; GLASS ; SURFACE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Optics |
WOS类目 | Optics |
WOS记录号 | WOS:000321288400034 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/21865 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | 1.Univ Baghdad, Inst Laser Postgrad Studies, Baghdad, Iraq 2.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Opt & Fine Mech, State Key Lab High Field Laser Phys, Shanghai 201800, Peoples R China 3.RIKEN, Adv Sci Inst, Laser Technol Lab, Wako, Saitama 3510198, Japan 4.Univ St Etienne, Univ Lyon, CNRS, Lab Hubert Curien,UMR 5516, F-42000 St Etienne, France 5.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Umran, Fadhil A.,Liao, Yang,Elias, Mazin M.,et al. Formation of nanogratings in a transparent material with tunable ionization property by femtosecond laser irradiation[J]. OPTICS EXPRESS,2013,21(13):15259-15267. |
APA | Umran, Fadhil A..,Liao, Yang.,Elias, Mazin M..,Sugioka, Koji.,Stoian, Razvan.,...&Cheng, Ya.(2013).Formation of nanogratings in a transparent material with tunable ionization property by femtosecond laser irradiation.OPTICS EXPRESS,21(13),15259-15267. |
MLA | Umran, Fadhil A.,et al."Formation of nanogratings in a transparent material with tunable ionization property by femtosecond laser irradiation".OPTICS EXPRESS 21.13(2013):15259-15267. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Formation of nanogra(1189KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论