Analysis on the scattering characteristics of two stray light removing metal surfaces | |
Chen, Jianjun; Ma, Zhen; Duan, Xueting![]() ![]() | |
2012 | |
会议名称 | 2012 International Meeting on Opto-Electronics Engineering and Materials Research, OEMR 2012 |
会议录名称 | Opto-Electronics Engineering and Materials Research |
页码 | 115-119 |
会议日期 | July 27, 2012 - July 29, 2012 |
会议地点 | Shenyang, Liaoning, China |
出版地 | Germany |
出版者 | Trans Tech Publications, P.O. Box 1254, Clausthal-Zellerfeld, D-38670, Germany |
产权排序 | 1 |
摘要 | For the purpose of stray light suppression, black anodized and sandblasted aluminum alloy is widespread used in spaceborne cameras. Base on the relative measuring method, in the white light irradiation, measure relative backscatter intensity and BRDF of two black anodized and sandblasted sample surfaces. Contrast these surfaces scattering characteristics. Finally BRDF curves have been drawn with measurement data. In the curves, the BRDF of sandblasted aluminum surface is nearly linear relation. Anodized surface curve, it's pulse pattern that BRDF sharply increases among the region of critical angles. It is indicate that in critical angle range, anodized aluminum surface specularity is visible and can be treated as specular reflection which harm for stray light suppression. This experiment research can provide objective reference of these two material's scattering characteristics in specific optical system design. |
作者部门 | 系统工程部 |
收录类别 | EI |
ISBN号 | 9783037854884 |
语种 | 英语 |
ISSN号 | 10226680 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/20548 |
专题 | 装校技术研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Jianjun,Ma, Zhen,Duan, Xueting,et al. Analysis on the scattering characteristics of two stray light removing metal surfaces[C]. Germany:Trans Tech Publications, P.O. Box 1254, Clausthal-Zellerfeld, D-38670, Germany,2012:115-119. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Analysis on the scat(464KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论