Hollow-Core Antiresonant Chalcogenide Fiber Polarization Filter Operating at 3 mu m Wavelength Based on Surface Plasmon Resonance | |
Ma, Xinxin1,2; Li, Jianshe1,2; Guo, Haitao3![]() ![]() | |
作者部门 | 先进光电与生物材料研究室 |
发表期刊 | PLASMONICS
![]() |
ISSN | 1557-1955;1557-1963 |
产权排序 | 3 |
摘要 | A chalcogenide hollow-core anti-resonance fiber (HC-ARF) filter based on surface plasmon resonance (SPR) at 3 mu m band is designed. The substrate materials are As40S60 and GeAsS, which are used to create the conditions for the formation of SPR, so as to realize the directional energy coupling in the specific polarization direction of the fiber. The effects of core diameter, capillary radius, and capillary wall thickness on the polarization performance of HC-ARF filter are analyzed by full-vector finite element method (FV-FEM). The numerical results show that the confinement loss of x-polarized fundamental mode (FM) reaches 1917.24 dB/m at the wavelength of 3.02 mu m, while that of y-polarized FM is 23.11 dB/m. When the fiber length is 8 mm, the bandwidth with extinction ratio (ER) better than 20 dB covers the wavelength range of 320 nm. In addition, the resonance wavelength can be effectively adjusted by changing the capillary wall thickness. The proposed HC-ARF filter has potential applications in biomedicine, scientific research, and atmospheric detection. |
关键词 | Full-vector finite element method Polarization filter Hollow-core anti-resonant fiber |
DOI | 10.1007/s11468-023-01809-w |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000952311400001 |
出版者 | SPRINGER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/96399 |
专题 | 光子功能材料与器件研究室 |
通讯作者 | Li, Jianshe; Guo, Haitao |
作者单位 | 1.Yanshan Univ, State Key Lab Metastable Mat Sci & Technol, Qinhuangdao 066004, Peoples R China 2.Yanshan Univ, Sch Sci, Key Lab Microstruct Mat Phys Hebei Prov, Qinhuangdao 066004, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, State Key Lab Transient Opt & Photon, Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Xinxin,Li, Jianshe,Guo, Haitao,et al. Hollow-Core Antiresonant Chalcogenide Fiber Polarization Filter Operating at 3 mu m Wavelength Based on Surface Plasmon Resonance[J]. PLASMONICS. |
APA | Ma, Xinxin.,Li, Jianshe.,Guo, Haitao.,Li, Shuguang.,Zhang, Hao.,...&Cui, Xingwang. |
MLA | Ma, Xinxin,et al."Hollow-Core Antiresonant Chalcogenide Fiber Polarization Filter Operating at 3 mu m Wavelength Based on Surface Plasmon Resonance".PLASMONICS |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Hollow-Core Antireso(4311KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论