Photoswitching the injected energy flux via core-sensitized energy migration upconversion for emission-varying STED microscopy | |
Pu, Rui1; Liu, Siying1; Wang, Baoju1; Zhan, Qiuqiang1,2,3 | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2022-09-15 | |
发表期刊 | OPTICS LETTERS
![]() |
ISSN | 0146-9592;1539-4794 |
卷号 | 47期号:18页码:4746-4749 |
产权排序 | 2 |
摘要 | Stimulated emission depletion (STED) microscopy achieved with lanthanide-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) exhibits many outstanding advantages such as low-power illumination, near-infrared (NIR) excitation, and high pho-tostability. However, the available types of UCNP-STED probes are very limited and rely greatly on the specific depletion mechanism. Here, by combining the STED and the energy migration upconversion processes, emissions of Tb3+, Eu3+, Dy3+, and Sm3+ distributed in the shell can all be depleted by interrupting the injected energy flux from the Tm3+-doped core nanoparticles. With the merit of the proposed strategy, new types of UCNP-STED probes are demonstrated to perform emission-varying STED imaging with one single, fixed pair of low-power NIR continuous wave lasers. (c) 2022 Optica Publishing Group |
DOI | 10.1364/OL.464515 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000863981800011 |
出版者 | Optica Publishing Group |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/96181 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Zhan, Qiuqiang |
作者单位 | 1.South China Normal Univ, South China Acad Adv Optoelect, Ctr Opt & Electromagnet Res, Natl Ctr Int Res Green Optoelect,Guangdong Prov Ke, Guangzhou 510006, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China 3.South China Normal Univ, Coll Biophoton, MOE Key Lab Laser Life Sci, Guangzhou 510631, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pu, Rui,Liu, Siying,Wang, Baoju,et al. Photoswitching the injected energy flux via core-sensitized energy migration upconversion for emission-varying STED microscopy[J]. OPTICS LETTERS,2022,47(18):4746-4749. |
APA | Pu, Rui,Liu, Siying,Wang, Baoju,&Zhan, Qiuqiang.(2022).Photoswitching the injected energy flux via core-sensitized energy migration upconversion for emission-varying STED microscopy.OPTICS LETTERS,47(18),4746-4749. |
MLA | Pu, Rui,et al."Photoswitching the injected energy flux via core-sensitized energy migration upconversion for emission-varying STED microscopy".OPTICS LETTERS 47.18(2022):4746-4749. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Photoswitching the i(4465KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论