Photonic convolutional accelerator and neural network in the Tera-OPs regime based on soliton crystal Kerr microcombs | |
Tan, M.1; Xu, X.2; Wu, J.1; Boes, A.3; Corcoran, B.2; Nguyen, T.3; Chu, S.T.4; Little, B.E.5; Morandotti, R.6; Lowery, A.J.2; Mitchell, A.3; Hicks, D.1,7; Moss, D.J.1 | |
2021 | |
会议名称 | Signal Processing in Photonic Communications, SPPCom 2021 - Part of OSA Advanced Photonics Congress 2021 |
会议录名称 | Signal Processing in Photonic Communications, SPPCom 2021 |
会议日期 | 2021-07-26 |
会议地点 | Virtual, Online, United states |
出版者 | The Optical Society |
产权排序 | 5 |
摘要 | We report a new approach to ONNs based on integrated Kerr micro-combs that is programmable, highly scalable and capable of reaching ultra-high speeds. We demonstrate a single neuron perceptron at 11.9 Giga-OPS at 8 bits per OP, or 95.2 Gbps. We then demonstrate a convolutional accelerator operating beyond 11 TeraOPs/s. We test the perceptron on handwritten-digit recognition and cancer-cell detection - achieving over 90% and 85% accuracy, respectively. © 2021 OSA - The Optical Society. All rights reserved. |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
收录类别 | EI |
ISBN号 | 9781557528209 |
语种 | 英语 |
EI入藏号 | 20214911288210 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/95594 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | 1.Optical Sciences Centre, Swinburne University of Technology, Hawthorn; VIC; 3122, Australia; 2.Dept. of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University, Clayton; VIC; 3800, Australia; 3.School of Engineering, Rmit University, Melbourne; VIC; 3001, Australia; 4.Department of Physics and Material Science, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Hong Kong; 5.Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics Precision Mechanics of Cas, Xi'an, China; 6.INRS-Énergie, Matériaux et Télécommunications, 1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes; QC; J3X 1S2, Canada; 7.Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Bioinformatics Division, Parkville; VIC; 3052, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tan, M.,Xu, X.,Wu, J.,et al. Photonic convolutional accelerator and neural network in the Tera-OPs regime based on soliton crystal Kerr microcombs[C]:The Optical Society,2021. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Photonic convolution(972KB) | 会议论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Tan, M.]的文章 |
[Xu, X.]的文章 |
[Wu, J.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Tan, M.]的文章 |
[Xu, X.]的文章 |
[Wu, J.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Tan, M.]的文章 |
[Xu, X.]的文章 |
[Wu, J.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论