Non-invasive highly sensitive under mattress vital signs monitoring based on fiber sagnac loop | |
Zeng, Huaili1; Xu, Wei2,3![]() ![]() ![]() | |
2021 | |
会议名称 | 26th Optoelectronics and Communications Conference, OECC 2021 |
会议录名称 | Optoelectronics and Communications Conference, OECC 2021 |
会议日期 | 2021-07-03 |
会议地点 | Virtual, Online, China |
出版者 | The Optical Society |
产权排序 | 2 |
摘要 | A non-invasive highly sensitive under mattress vital signs monitoring system is proposed for real-time and long-term respiration and heartbeat monitoring, which is based on Sagnac loop and polarization-maintaining fiber. © OSA 2021, © 2021 The Author(s) |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
收录类别 | EI |
ISBN号 | 9781557528209 |
语种 | 英语 |
EI入藏号 | 20214811222113 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/95548 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Dong, Bo |
作者单位 | 1.School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu; 611731, China; 2.State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi'an; 710119, China; 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing; 100049, China; 4.College of new Materials and new Energy, Shenzhen Technology University, Shenzhen; 518118, China; 5.Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan; 030006, China; 6.The Hong Kong Polytechnic University, Shenzhen Research Institute, Guangdong, Shenzhen, China; 7.Department of Electronic and Information Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong; 8.The Second Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou; 215000, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zeng, Huaili,Xu, Wei,Dong, Bo,et al. Non-invasive highly sensitive under mattress vital signs monitoring based on fiber sagnac loop[C]:The Optical Society,2021. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Non-invasive highly (331KB) | 会议论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论