基于多光子吸收效应调控的中红外光频梳产生系统与方法 | |
王擂然![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2021-07-27 | |
专利权人 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
公开日期 | 2021-07-27 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明专利 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 本发明涉及一种基于多光子吸收效应调控的中红外光频梳产生系统与方法,解决传统光频梳所面临的带宽重频限制以及微腔光频梳对高性能泵浦光源的依赖问题。系统包括用于提供泵浦激光的泵浦光源单元,用于发生非线性四波混频过程产生中红外波段宽带光频梳的微环谐振腔单元,以及用于实现中红外孤子态光频梳输出的多光子吸收效应控制单元,通过控制微环谐振腔单元加载电压或电流实现稳定的中红外孤子态光频梳产生,操作方法简单,易于实现。 |
申请日期 | 2020-04-10 |
专利号 | CN202010280628.7 |
语种 | 中文 |
专利状态 | 授权 |
公开(公告)号 | CN111585158B |
IPC 分类号 | H01S3/091 ; H01S3/102 ; H01S3/106 ; H01S3/131 |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/95203 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王擂然,孙启兵,范炜晨,等. 基于多光子吸收效应调控的中红外光频梳产生系统与方法. CN202010280628.7[P]. 2021-07-27. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于多光子吸收效应调控的中红外光频梳产生(720KB) | 专利 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王擂然]的文章 |
[孙启兵]的文章 |
[范炜晨]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王擂然]的文章 |
[孙启兵]的文章 |
[范炜晨]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王擂然]的文章 |
[孙启兵]的文章 |
[范炜晨]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论