Free-carrier-assisted mid-infrared microcavity soliton generation | |
Fan, Weichen1,2![]() ![]() ![]() ![]() | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2021-02-28 | |
发表期刊 | Journal of Applied Physics
![]() |
ISSN | 00218979;10897550 |
卷号 | 129期号:8 |
产权排序 | 1 |
摘要 | Multi-photon absorption (MPA) and free-carrier (FC) effects, usually considered to be detrimental to microcomb generation by introducing strong nonlinear loss, also offer opportunities to overwhelm the thermal-optic effect by modifying the refractive index. Here, we derive the theoretical expression of solitons expanded with MPA and FC effects, accompanied by numerical simulations to reveal the dynamics and mechanism for capturing steady mid-infrared solitons in both Si and Ge microcavities. It is found that with increased FC lifetime, the intensity-dependent MPA underlies non-monotonous variation of nonlinear detuning which enables soliton generation. More interestingly, proper control on the FC lifetime admits bidirectional switching of soliton states (i.e., both decreasing and increasing the number of solitons) as well as self-starting solitons, yielding different technique routes toward microcavity solitons. This research could contribute to a better understanding of nonlinear behaviors influenced by FC effects and find practical applications by releasing the demand on precise control of laser sources, which is especially meaningful for the mid-infrared region. © 2021 Author(s). |
DOI | 10.1063/5.0037921 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000630512900003 |
出版者 | American Institute of Physics Inc. |
EI入藏号 | 20210909995006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/94524 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Transient Optics and Photonics, Xi'An Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Xi'an; 710119, China; 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing; 100049, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fan, Weichen,Sun, Qibing,Lu, Zhizhou,et al. Free-carrier-assisted mid-infrared microcavity soliton generation[J]. Journal of Applied Physics,2021,129(8). |
APA | Fan, Weichen,Sun, Qibing,Lu, Zhizhou,Wang, Leiran,Zhao, Wei,&Zhang, Wenfu.(2021).Free-carrier-assisted mid-infrared microcavity soliton generation.Journal of Applied Physics,129(8). |
MLA | Fan, Weichen,et al."Free-carrier-assisted mid-infrared microcavity soliton generation".Journal of Applied Physics 129.8(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Free-carrier-assiste(2413KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论