基于偏振法的汗潜指纹检测研究 | |
其他题名 | Research on sweat latent fingerprint detection based on polarization method |
梁楠楠1; 杨凡超2![]() ![]() | |
作者部门 | 光谱成像技术研究室 |
2020 | |
发表期刊 | 光电子·激光
![]() |
ISSN | 1005-0086 |
卷号 | 31期号:4页码:395-400 |
产权排序 | 2 |
摘要 | 针对现场勘验中对潜指纹的无损采集和较低的检测率的问题,本文设计了一种基于偏振法的潜指纹检测方法。通过使用轻量化、小体积的便携式偏振相机在主动光源条件下获取亚克力板样本上的指纹偏振图像,分别获取指纹样本的线偏振度、线偏振角、全色图像信息,在此基础上建立目标图像的偏振HSV模型图像信息并对全色可见光图像与偏振度图像进行基于小波的图像融合处理,得到了较好的潜指纹匹配效果。 |
关键词 | 偏振特性 Stokes参量 线偏振度 线偏振角 小波融合 |
收录类别 | CSCD |
语种 | 中文 |
CSCD记录号 | CSCD:6741064 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/93670 |
专题 | 光谱成像技术研究室 |
通讯作者 | 杨凡超 |
作者单位 | 1.西安邮电大学通信与信息工程学院 2.中国科学院西安光学精密机械研究所光谱成像技术重点实验室 3.西安邮电大学电子信息现场勘验应用技术公安部重点实验室 |
通讯作者单位 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁楠楠,杨凡超,李大湘,等. 基于偏振法的汗潜指纹检测研究[J]. 光电子·激光,2020,31(4):395-400. |
APA | 梁楠楠,杨凡超,李大湘,&刘颖.(2020).基于偏振法的汗潜指纹检测研究.光电子·激光,31(4),395-400. |
MLA | 梁楠楠,et al."基于偏振法的汗潜指纹检测研究".光电子·激光 31.4(2020):395-400. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于偏振法的汗潜指纹检测研究.pdf(1539KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[梁楠楠]的文章 |
[杨凡超]的文章 |
[李大湘]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[梁楠楠]的文章 |
[杨凡超]的文章 |
[李大湘]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[梁楠楠]的文章 |
[杨凡超]的文章 |
[李大湘]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论