光谱失真客观度量方法初探 | |
石大莲![]() ![]() | |
2009-06 | |
发表期刊 | 光子学报
![]() |
ISSN | 1004—4213 |
卷号 | 38期号:6页码:1530-1533 |
关键词 | 压缩 光谱图像 性能评价 光谱失真 相对光谱二次误差 |
学科领域 | 光谱学与光谱分析 |
收录类别 | EI |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/8219 |
专题 | 光谱成像技术研究室 |
通讯作者 | 石大莲 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 石大莲,吕群波,崔燕,等. 光谱失真客观度量方法初探[J]. 光子学报,2009,38(6):1530-1533. |
APA | 石大莲,吕群波,崔燕,高静,袁艳,&黄旻.(2009).光谱失真客观度量方法初探.光子学报,38(6),1530-1533. |
MLA | 石大莲,et al."光谱失真客观度量方法初探".光子学报 38.6(2009):1530-1533. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
光谱失真客观度量方法初探.pdf(266KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[石大莲]的文章 |
[吕群波]的文章 |
[崔燕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[石大莲]的文章 |
[吕群波]的文章 |
[崔燕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[石大莲]的文章 |
[吕群波]的文章 |
[崔燕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论