Absorbance kinetics of dye-doped systems with photochemical first order kinetics | |
Rupp, Romano A.; Yao, Baoli![]() ![]() | |
作者部门 | 瞬态光学国家重点实验室 |
2007-06-01 | |
发表期刊 | PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS
![]() |
ISSN | 0370-1972 |
卷号 | 244期号:6页码:2138-2150 |
摘要 | Often it is assumed that absorbance decays in photochromic materials with the time dependence of the photochemical kinetics, i.e. exponentially for first order kinetics. Although this may hold in the limiting case of vanishing absorbance, deviations are to be expected for realistic samples, because the local photochemical kinetics slows down with increasing initial absorption and penetration depth of the radiation. We discuss the theory of the kinetics of initially homogeneous photochromic samples and derive analytical solutions. In extension of Tomlinson's theory we find an analytical solution that holds with good approximation even for samples that exhibit a small residual absorption in the saturation limit. The theoretical time dependence of the absorbance originating from photochemical first order kinetics of dye-doped systems is compared with experimental data published by Lafond et al. for fulgides doped in different polymer matrices. (c) 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. |
文章类型 | Article |
学科领域 | 数理科学和化学 |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1002/pssb.200642374 |
收录类别 | SCI |
关键词[WOS] | RECORDING MATERIALS ; PHOTOCHROMIC MATERIALS ; PMMA FILMS ; FULGIDES ; STORAGE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physics |
WOS类目 | Physics, Condensed Matter |
WOS记录号 | WOS:000247328200050 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/6642 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Rupp |
作者单位 | 1.Univ Vienna, Inst Expt Phys, A-1090 Vienna, Austria 2.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt Technol, Xian 710068, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Tech Inst Phys & Chem, Beijing 100101, Peoples R China 4.Nankai Univ, Coll Phys Sci, Photon Res Ctr, Tianjin 300071, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rupp, Romano A.,Yao, Baoli,Zheng, Yuan,et al. Absorbance kinetics of dye-doped systems with photochemical first order kinetics[J]. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS,2007,244(6):2138-2150. |
APA | Rupp, Romano A..,Yao, Baoli.,Zheng, Yuan.,Menke, Neimule.,Wang, Yingli.,...&Rupp.(2007).Absorbance kinetics of dye-doped systems with photochemical first order kinetics.PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS,244(6),2138-2150. |
MLA | Rupp, Romano A.,et al."Absorbance kinetics of dye-doped systems with photochemical first order kinetics".PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 244.6(2007):2138-2150. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Absorbance kinetics (458KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论