基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究 | |
屈有山; 田维坚; 李英才; 张薇; 达选福 | |
作者部门 | 空间光学技术研究室 |
2004 | |
发表期刊 | 光子学报
![]() |
ISSN | 1004-4213 |
卷号 | 33期号:5页码:601-604 |
学科领域 | 光学 |
收录类别 | 其他 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/6228 |
专题 | 空间光学技术研究室 |
通讯作者 | 屈有山 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 屈有山,田维坚,李英才,等. 基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究[J]. 光子学报,2004,33(5):601-604. |
APA | 屈有山,田维坚,李英才,张薇,&达选福.(2004).基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究.光子学报,33(5),601-604. |
MLA | 屈有山,et al."基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分辨率的研究".光子学报 33.5(2004):601-604. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于小波双三次插值提高光学遥感图像空间分(275KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[屈有山]的文章 |
[田维坚]的文章 |
[李英才]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[屈有山]的文章 |
[田维坚]的文章 |
[李英才]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[屈有山]的文章 |
[田维坚]的文章 |
[李英才]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论