Si Photonics for Practical LiDAR Solutions | |
Sun, Xiaochen; Zhang, Lingxuan; Zhang, Qihao; Zhang, Wenfu | |
作者部门 | 瞬态光学研究室 |
2019-10 | |
发表期刊 | APPLIED SCIENCES-BASEL
![]() |
ISSN | 2076-3417 |
卷号 | 9期号:20 |
产权排序 | 1 |
摘要 | In the article the authors discuss light detection and ranging (LiDAR) for automotive applications and the potential roles Si photonics can play in practice. The authors review published research work on Si photonics optical phased array (OPA) and other relevant devices in the past decade with in-depth technical analysis with respect to practical system design considerations. The commercialization status of certain LiDAR technologies is briefly introduced. |
关键词 | Si photonics OPA LiDAR ToF FMCW |
DOI | 10.3390/app9204225 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000496269400028 |
出版者 | MDPI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/31931 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Sun, Xiaochen |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Xiaochen,Zhang, Lingxuan,Zhang, Qihao,et al. Si Photonics for Practical LiDAR Solutions[J]. APPLIED SCIENCES-BASEL,2019,9(20). |
APA | Sun, Xiaochen,Zhang, Lingxuan,Zhang, Qihao,&Zhang, Wenfu.(2019).Si Photonics for Practical LiDAR Solutions.APPLIED SCIENCES-BASEL,9(20). |
MLA | Sun, Xiaochen,et al."Si Photonics for Practical LiDAR Solutions".APPLIED SCIENCES-BASEL 9.20(2019). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Si Photonics for Pra(2458KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论