Spatiotemporal evolution of continuous-wave field and dark soliton formation in a microcavity with normal dispersion | |
Hu, Xiaohong1,2,3; Zhang, Wei1; Liu, Yuanshan1; Feng, Ye1; Zhang, Wenfu1; Wang, Leiran1; Wang, Yishan1,3; Zhao, Wei1,3; Wang, Yishan (yshwang@opt.ac.cn) | |
作者部门 | 瞬态光学技术国家重点实验室 |
2017-07-01 | |
发表期刊 | CHINESE PHYSICS B
![]() |
ISSN | 1674-1056 |
卷号 | 26期号:7 |
产权排序 | 1 |
摘要 | Stable dark soliton and dark pulse formation in normally dispersive and red-detuned microcavities are investigated by numerically solving the normalized Lugiato-Lefever equation. The soliton essence is proved by fitting the calculated field intensity profile with the analytical formula of a dark soliton. Meanwhile, we find that a dark soliton can be generated either from the nonlinear evolution of an optical shock wave or narrowing of a locally broad dark pulse with smoother fronts. Explicit analytical expression is obtained to describe the oscillatory fronts of the optical shock wave. Furthermore, from the calculation results, we show that for smaller frequency detunings, e.g., alpha < 3, in addition to the dark soliton formation, a single dark pulse with an oscillatory dip can also arise and propagate stably in the microcavity under proper pump detuning and pump strength combination. The existence region together with various field intensity profiles and the corresponding spectra of single dark pulse are demonstrated. |
文章类型 | Article |
关键词 | Pulse Propagation Temporal Solitons Microcavities Nonlinear Optics |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1088/1674-1056/26/7/074216 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | FREQUENCY COMB GENERATION ; MONOLITHIC MICRORESONATOR ; KERR COMBS ; NORMAL GVD ; RESONATOR |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physics |
项目资助者 | National Key Research and Development Program of China(2016YFF0200702) ; National Natural Science Foundation of China(61690222 ; CAS-SAFEA International Partnership Program for Creative Research Teams ; 11573058) |
WOS类目 | Physics, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000405130100016 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/29124 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | Wang, Yishan (yshwang@opt.ac.cn) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Shanxi Univ, Collaborat Innovat Ctr Extreme Opt, Taiyuan 030006, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hu, Xiaohong,Zhang, Wei,Liu, Yuanshan,et al. Spatiotemporal evolution of continuous-wave field and dark soliton formation in a microcavity with normal dispersion[J]. CHINESE PHYSICS B,2017,26(7). |
APA | Hu, Xiaohong.,Zhang, Wei.,Liu, Yuanshan.,Feng, Ye.,Zhang, Wenfu.,...&Wang, Yishan .(2017).Spatiotemporal evolution of continuous-wave field and dark soliton formation in a microcavity with normal dispersion.CHINESE PHYSICS B,26(7). |
MLA | Hu, Xiaohong,et al."Spatiotemporal evolution of continuous-wave field and dark soliton formation in a microcavity with normal dispersion".CHINESE PHYSICS B 26.7(2017). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Spatiotemporal evolu(907KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论