Two-photon multi-correlated states from an on-chip bi-modal micro-cavity | |
Kues, Michael1; Reimer, Christian1; Wetzel, Benjamin1; Roztocki, Piotr1; Grazioso, Fabio1; Caspani, Lucia1,2; Bromberg, Yaron3; Little, Brent E.4; Munro, William J.5; Chu, Sai T.6; Moss, David J.1,7; Morandotti, Roberto1 | |
2016 | |
会议名称 | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2016 |
会议录名称 | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2016 |
卷号 | Part F1-LAOP 2016 |
会议日期 | 2016-08-22 |
会议地点 | Medellin, Colombia |
出版地 | OSA - The Optical Society |
产权排序 | 4 |
摘要 | We show the generation of two-photon multi-correlated states over four modes and their pairwise entanglement by superimposing two different spontaneous four-wave mixing processes exploiting a bi-modally pumped CMOS-compatible microring resonator. © OSA 2016. |
作者部门 | 瞬态光学技术国家重点实验室 |
DOI | 10.1364/LAOP.2016.LTh2B.3 |
收录类别 | EI |
ISBN号 | 9781943580163 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/29010 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | 1.INRS-EMT, 1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes; QC; J3X 1S2, Canada 2.School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh; EH14 4AS, United Kingdom 3.Department of Applied Physics, Yale University, New Haven; CT; 06520, United States 4.Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS, Xi'an, China 5.NTT Basic Research Laboratories, NTT Corporation, 3-1 Morinosato-Wakamiya, Atsugi, Kanagawa; 243-0198, Japan 6.Department of Physics and Material Science, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Hong Kong 7.Centre for MicroPhotonics, Swinburne University of Technology, Hawthorne; VIC; 3122, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kues, Michael,Reimer, Christian,Wetzel, Benjamin,et al. Two-photon multi-correlated states from an on-chip bi-modal micro-cavity[C]. OSA - The Optical Society,2016. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Two-photon multi-cor(447KB) | 会议论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论