Beam dynamics in disordered PT-symmetric optical lattices based on eigenstate analyses | |
Yao, Xiankun1; Liu, Xueming1,2,3 | |
作者部门 | 瞬态光学技术国家重点实验室 |
2017-03-07 | |
发表期刊 | PHYSICAL REVIEW A
![]() |
ISSN | 2469-9926 |
卷号 | 95期号:3 |
产权排序 | 1 |
摘要 | Wave functions will experience a localization process when evolving in disordered lattices. Here, we have demonstrated the effects of disordered PT-symmetric potentials on wave- function characteristics in optics based on eigenstate analyses. In weak- disorder cases, by using the tight-binding approximation method, a conclusion is obtained that the increasing of the imaginary part of potential can enhance the diffraction, while the increasing disorder will block the diffraction and lead to localization. In the general case, band theory is used for band-structure analysis of three bands. We find that the disorder has a smaller effect on the higher- order band, which is proved by the beam evolutions. Our work may be instructive for realizing beam path control by manipulating the strengths of disorder and gain and/ or loss of lattice. |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1103/PhysRevA.95.033804 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | ANDERSON LOCALIZATION ; PHOTONIC LATTICES ; LIGHT ; TRANSPORT ; WAVES |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Optics ; Physics |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(61525505) ; Key Scientific and Technological Innovation Team Project in Shaanxi Province(2015KCT-06) |
WOS类目 | Optics ; Physics, Atomic, Molecular & Chemical |
WOS记录号 | WOS:000395982100009 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/28826 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China 2.Zhejiang Univ, Dept Opt Engn, State Key Lab Modern Opt Instrumentat, Hangzhou 310027, Zhejiang, Peoples R China 3.Hunan Univ Sci & Technol, Sch Phys & Elect Sci, Xiangtan 411201, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yao, Xiankun,Liu, Xueming. Beam dynamics in disordered PT-symmetric optical lattices based on eigenstate analyses[J]. PHYSICAL REVIEW A,2017,95(3). |
APA | Yao, Xiankun,&Liu, Xueming.(2017).Beam dynamics in disordered PT-symmetric optical lattices based on eigenstate analyses.PHYSICAL REVIEW A,95(3). |
MLA | Yao, Xiankun,et al."Beam dynamics in disordered PT-symmetric optical lattices based on eigenstate analyses".PHYSICAL REVIEW A 95.3(2017). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Beam dynamics in dis(1091KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Yao, Xiankun]的文章 |
[Liu, Xueming]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Yao, Xiankun]的文章 |
[Liu, Xueming]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Yao, Xiankun]的文章 |
[Liu, Xueming]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论