Optical waveguides in Er3+/Yb3+-codoped silicate glasses fabricated by proton implantation | |
Liu, Chun-Xiao1; Fu, Li-Li2; Zhu, Xu-Feng3; Guo, Hai-Tao4; Li, Wei-Nan4; Lin, She-Bao5![]() | |
作者部门 | 先进光电与生物材料研发中心 |
2016-07-01 | |
发表期刊 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
![]() |
ISSN | 0021-4922 |
卷号 | 55期号:7 |
产权排序 | 4 |
摘要 | In this work, a planar waveguide was fabricated by proton implantation in Er3+/Yb3+-codoped silicate glasses with energies of (500 + 550) keV and fluences of (1 + 2) x 10(16) ions/cm(2). The end-face coupling method was employed to determine whether the light could be confined in the waveguide or not. The prism coupling technique was applied to measure the guided mode spectrum and the intensity calculation method was used to construct the refractive index profile. With the profile, a near-field intensity distribution was calculated by the finite difference beam propagation method. The obtained results may be helpful in developing integrated optical devices. (C) 2016 The Japan Society of Applied Physics |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.7567/JJAP.55.072601 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | REFRACTIVE-INDEX PROFILES ; ION-IMPLANTATION ; IRRADIATION ; ER3+ |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Physics |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(11405041 ; NUPTSF(NY214159) ; Research Center of Optical Communications Engineering and Technology, Jiangsu Province(ZSF0401) ; 61177084) |
WOS类目 | Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000379384600016 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/28172 |
专题 | 光子功能材料与器件研究室 |
作者单位 | 1.Nanjing Univ Posts & Telecommun, Sch Optoelect Engn, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China 2.Nanjing Univ Posts & Telecommun, Coll Elect Sci & Engn, Nanjing 210023, Jiangsu, Peoples R China 3.Beijing Aerosp Automat Control Inst, Beijing 100854, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China 5.Baoji Univ Arts & Sci, Inst Phys & Optoelect Technol, Baoji 721007, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Chun-Xiao,Fu, Li-Li,Zhu, Xu-Feng,et al. Optical waveguides in Er3+/Yb3+-codoped silicate glasses fabricated by proton implantation[J]. JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,2016,55(7). |
APA | Liu, Chun-Xiao.,Fu, Li-Li.,Zhu, Xu-Feng.,Guo, Hai-Tao.,Li, Wei-Nan.,...&Wei, Wei.(2016).Optical waveguides in Er3+/Yb3+-codoped silicate glasses fabricated by proton implantation.JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,55(7). |
MLA | Liu, Chun-Xiao,et al."Optical waveguides in Er3+/Yb3+-codoped silicate glasses fabricated by proton implantation".JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 55.7(2016). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Optical waveguides i(834KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论