KMS Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics,CAS
Performances of a Solid Streak Camera Based on Conventional CCD with Nanosecond Time Resolution | |
Wang, Bo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2015 | |
Conference Name | International Conference on Photonics and Optical Engineering (icPOE) |
Source Publication | INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING (ICPOE 2014) |
Conference Date | 2014-10-13 |
Conference Place | Xian, PEOPLES R CHINA |
Publication Place | BELLINGHAM |
Publisher | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING |
DOI | 10.1117/12.2085044 |
Indexed By | EI ; ISTP |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/27359 |
Collection | 条纹相机工程中心 |
Affiliation | 条纹相机 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Bo,Bai, Yonglin,Zhu, Bingli,et al. Performances of a Solid Streak Camera Based on Conventional CCD with Nanosecond Time Resolution[C]. BELLINGHAM:SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING,2015. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Performances of a So(335KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment