Color-stable deep red-emitting OLEDs based on a soluble terpolyrner containing fluorene, thiophene and benzothiadiazole units | |
Qu, Bo1; Feng, Limin2; Yang, Hongsheng1; Gao, Zhi1; Gao, Chao2,3; Chen, Zhijian1; Xiao, Lixin1; Gong, Qihuang1 | |
2012-10-01 | |
发表期刊 | SYNTHETIC METALS
![]() |
卷号 | 162期号:17-18页码:1587-1593 |
摘要 | A novel soluble terpolymer (P8FO-Th-BT) containing 9,9-dioctylfluorene, thiophene, and 2,1,3-benzothiadiazole units were synthesized by Still coupling reaction. The single layer and multi-layer organic light emitting diodes (OLEDs) based on P8FO-Th-BT was fabricated. A deep red-emission device with the configuration of ITO/poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS)/P8FO-Th-BT:N,N'-di(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4-diamine (TPD) (weight ratio being 1:1)/2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline (BCP, 15 nm)/tris(8-hydroxyquinoline) aluminum (Alq(3), 15 nm)/LiF(5 angstrom)/Al(150 nm) was obtained, and the maximum luminance was measured to be 226 cd/m(2) at the bias voltage of 10V. The electroluminescent peak located at 708 nm, and the spectrum covered both the red and infrared regions. Moreover, the Commission International De L'Eclairage (CIE) chromaticity coordinates of the device were inalterable when the bias voltage varied, which was beneficial to the application on display. Crown Copyright (c) 2012 Published by Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Deep Red-emitting Oled Organic Electroluminescence Terpolymer Fluorene Benzothiadiazole Thiophene |
WOS标题词 | Science & Technology ; Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1016/j.synthmet.2012.06.021 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICES ; ELECTRON INJECTION LAYER ; HIGH-EFFICIENCY ; DIODES ; POLYMERS ; COPOLYMERS ; PHOTOLUMINESCENCE ; COMPLEX ; BLEND |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Materials Science ; Physics ; Polymer Science |
WOS类目 | Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Condensed Matter ; Polymer Science |
WOS记录号 | WOS:000309488200017 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/24038 |
专题 | 光子功能材料与器件研究室 |
作者单位 | 1.Peking Univ, Dept Phys, State Key Lab Artificial Microstruct & Mesoscop P, Beijing 100871, Peoples R China 2.Xian Modern Chem Res Inst, Xian 710065, Shaanxi, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qu, Bo,Feng, Limin,Yang, Hongsheng,et al. Color-stable deep red-emitting OLEDs based on a soluble terpolyrner containing fluorene, thiophene and benzothiadiazole units[J]. SYNTHETIC METALS,2012,162(17-18):1587-1593. |
APA | Qu, Bo.,Feng, Limin.,Yang, Hongsheng.,Gao, Zhi.,Gao, Chao.,...&Gong, Qihuang.(2012).Color-stable deep red-emitting OLEDs based on a soluble terpolyrner containing fluorene, thiophene and benzothiadiazole units.SYNTHETIC METALS,162(17-18),1587-1593. |
MLA | Qu, Bo,et al."Color-stable deep red-emitting OLEDs based on a soluble terpolyrner containing fluorene, thiophene and benzothiadiazole units".SYNTHETIC METALS 162.17-18(2012):1587-1593. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Color-stable deep re(831KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论