| 功率谱密度法标定光镊的三维光阱刚度 |
| 梁言生; 姚保利 ; 雷铭 ; 于湘华; 严绍辉; 杨延龙 ; 但旦 ; 郜鹏 ; 闵俊伟 ; 叶彤
|
作者部门 | 瞬态光学技术国家重点实验室
|
| 2014
|
发表期刊 | 光子学报
 |
ISSN | 1004-4213
|
卷号 | 43期号:5 |
产权排序 | 1
|
摘要 | 采用四象限探测器和功率谱密度法,搭建了一套快速标定光镊三维光阱刚度的测量系统.实验中,用四象限探测器记录微粒做受限布朗运动时的位置信息,用功率谱密度法标定光阱刚度,测得了直径0.97 μm SiO2小球和直径1 μm PMMA小球的光阱刚度与激光功率的关系.结果表明:对于SiO2小球,当激光功率为50~120 mW时,光阱刚度与激光功率成正比;对于PMMA小球,当激光功率为80~130 mW时,光阱刚度与激光功率成正比.该光镊系统可用于生物、物理等微观领域研究的高准确度测力系统. |
收录类别 | EI
|
语种 | 中文
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/22532
|
专题 | 瞬态光学研究室
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
梁言生,姚保利,雷铭,等. 功率谱密度法标定光镊的三维光阱刚度[J]. 光子学报,2014,43(5).
|
APA |
梁言生.,姚保利.,雷铭.,于湘华.,严绍辉.,...&叶彤.(2014).功率谱密度法标定光镊的三维光阱刚度.光子学报,43(5).
|
MLA |
梁言生,et al."功率谱密度法标定光镊的三维光阱刚度".光子学报 43.5(2014).
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论