Tunable nonlinear frequency conversion of bismuth-tellurite glass holey fiber | |
Aleksandr Ryasnyanskiy; 林傲祥(Aoxiang Lin); Cyril Guintrand; Ivan Biaggio; Jean Toulouse | |
2011-03 | |
会议名称 | Optical Fiber Communications |
会议录名称 | OFC |
页码 | OThS2. |
会议日期 | 2011-3 |
会议地点 | Los Angeles |
出版地 | USA |
出版者 | OSA |
会议主办者 | OSA; IEEE; SPIE |
产权排序 | 第二 |
摘要 | We report on tunable parametric generation (PG) and third-harmonic generation (THG) in a 2.9-µm core bismuth-tellurite holey glass fiber. The maximum conversion efficiency was measured to be 0.1% and 0.06% for PG and THG respectively. |
关键词 | Tellurite Glass Fiber |
学科领域 | 电子、电信技术 |
作者部门 | 瞬态室 |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/14407 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
通讯作者 | 林傲祥(Aoxiang Lin) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Aleksandr Ryasnyanskiy,Lin AX,Cyril Guintrand,et al. Tunable nonlinear frequency conversion of bismuth-tellurite glass holey fiber[C]. USA:OSA,2011:OThS2.. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
OFC 2011(published).(225KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论