Extending the depth of field of incoherent imaging system through wave-front coding by using composite phase masks | |
Zhao H(赵惠)![]() ![]() | |
2011 | |
会议名称 | Pattern Recongnition and Computer Vision |
会议录名称 | MIPPR 2011:Pattern Recongnition and Computer Vision |
页码 | 800400F |
会议日期 | 2011 |
会议地点 | G |
出版地 | F |
出版者 | Jonathan Roberts,Jie Na,Proc of SPIE |
会议主办者 | 0 |
产权排序 | 1 |
作者部门 | 空间光学技术研究室 |
收录类别 | 其他 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/14389 |
专题 | 空间光学技术研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao H,Yi HW,Li YC. Extending the depth of field of incoherent imaging system through wave-front coding by using composite phase masks[C]. F:Jonathan Roberts,Jie Na,Proc of SPIE,2011:800400F. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
!Extending the depth(944KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵惠]的文章 |
[易红伟]的文章 |
[李英才]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵惠]的文章 |
[易红伟]的文章 |
[李英才]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵惠]的文章 |
[易红伟]的文章 |
[李英才]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论