四读头法消除码盘偏心和振动对叠栅条纹相位测量的影响 | |
其他题名 | Eliminating influence of grating encoder's eccentricity and vibration to moire fringes signal by four reading heads |
Zhu Fan(朱帆); Wu Yiming(吴易明); Liu Changchun(刘长春) | |
作者部门 | 光学定向与瞄准技术研究室 |
2011 | |
发表期刊 | 光学学报
![]() |
ISSN | 0253-2239 |
卷号 | 31期号:4页码:0412008-1-0412008-7 |
产权排序 | 1 |
学科领域 | 物理科学和化学 |
收录类别 | EI |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/11781 |
专题 | 光学定向与测量技术研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu Fan(朱帆),Wu Yiming(吴易明),Liu Changchun(刘长春). 四读头法消除码盘偏心和振动对叠栅条纹相位测量的影响[J]. 光学学报,2011,31(4):0412008-1-0412008-7. |
APA | Zhu Fan,Wu Yiming,&Liu Changchun.(2011).四读头法消除码盘偏心和振动对叠栅条纹相位测量的影响.光学学报,31(4),0412008-1-0412008-7. |
MLA | Zhu Fan,et al."四读头法消除码盘偏心和振动对叠栅条纹相位测量的影响".光学学报 31.4(2011):0412008-1-0412008-7. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
四读头法消除码盘偏心和振动对叠栅条纹相位(1377KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论