Comparison of pulse evolutions in low and ultra-large anomalous dispersion mode-locked fiber lasers | |
Duan, L. N.; Liu, X. M.; Wang, L. R.; Mao, D.; Wang, G. X. | |
作者部门 | 瞬态光学国家重点实验室 |
2011-05-01 | |
发表期刊 | LASER PHYSICS
![]() |
ISSN | 1054-660X |
卷号 | 21期号:5页码:948-953 |
摘要 | We have investigated and compared the pulse evolutions in low and ultra-large anomalous dispersion erbium-doped fiber lasers mode-locked by the nonlinear polarization rotation technique. Two lasers deliver the pulses that exhibit quite distinct characteristics such as pulse duration, spectral width, and spectral sidebands. Experimental observations show that the spectral width decreases from several nanometers to less than one nanometer whereas pulse duration extends about three times by changing the cavity dispersion from -0.03 to -15.50 ps(2). The solitons in ultra-large anomalous fiber laser show dips in the optical spectrum, which is quite distinct from that of conventional solitons observed in low anomalous regime. |
文章类型 | Article |
学科领域 | Optics |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1134/S1054660X11090052 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词[WOS] | ERBIUM-DOPED FIBER ; PHOTONIC CRYSTAL FIBER ; NONLINEAR POLARIZATION ROTATION ; NORMAL-CAVITY-DISPERSION ; OPTICAL LOOP MIRROR ; LOW-REPETITION-RATE ; ALL-FIBER ; RING LASER ; SOLITON ; GENERATION |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Optics ; Physics |
WOS类目 | Optics ; Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000290813800027 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/11281 |
专题 | 瞬态光学研究室 |
作者单位 | Chinese Acad Sci, Xian Inst Opt & Precis Mech, State Key Lab Transient Opt & Photon, Xian 710119, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Duan, L. N.,Liu, X. M.,Wang, L. R.,et al. Comparison of pulse evolutions in low and ultra-large anomalous dispersion mode-locked fiber lasers[J]. LASER PHYSICS,2011,21(5):948-953. |
APA | Duan, L. N.,Liu, X. M.,Wang, L. R.,Mao, D.,&Wang, G. X..(2011).Comparison of pulse evolutions in low and ultra-large anomalous dispersion mode-locked fiber lasers.LASER PHYSICS,21(5),948-953. |
MLA | Duan, L. N.,et al."Comparison of pulse evolutions in low and ultra-large anomalous dispersion mode-locked fiber lasers".LASER PHYSICS 21.5(2011):948-953. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Comparison of pulse (201KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论