基于经纬划分和切面迭代的自由曲面LED透镜设计 | |
Yan Xingtao(闫兴涛)![]() | |
Department | 空间光学技术研究室 |
2011 | |
Source Publication | 激光与光电子学进展
![]() |
ISSN | 1006-4125 |
Issue | 2Pages:022201-1-022201-7 |
Contribution Rank | 1 |
Subject Area | 物理科学和化学 |
Indexed By | 其他 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.opt.ac.cn/handle/181661/10719 |
Collection | 空间光学技术研究室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yan Xingtao(闫兴涛),Yang Jianfeng(杨建峰),Zhang Guoqi(张国琦),等. 基于经纬划分和切面迭代的自由曲面LED透镜设计[J]. 激光与光电子学进展,2011(2):022201-1-022201-7. |
APA | Yan Xingtao.,Yang Jianfeng.,Zhang Guoqi.,Ma Xiaolong.,Liang Shitong.,...&Zhang Lei.(2011).基于经纬划分和切面迭代的自由曲面LED透镜设计.激光与光电子学进展(2),022201-1-022201-7. |
MLA | Yan Xingtao,et al."基于经纬划分和切面迭代的自由曲面LED透镜设计".激光与光电子学进展 .2(2011):022201-1-022201-7. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于经纬划分和切面迭代的自由曲面LED透(750KB) | 限制开放 | -- | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment